最新發(fā)布《2023中國(guó)中考狀元調(diào)查報(bào)告》。其中,貴陽(yáng)一中雄居頂尖中學(xué)排行榜榜首,貴陽(yáng)清華中學(xué)列第2,遵義縣第一中學(xué)列第3,凱里一中列第4,興義八中列第5。
2023年貴州省高中排行榜
名次 | 中學(xué)名稱(chēng) | 全國(guó)排名 | 所在城市 | 城市排名 | 狀元人數(shù) |
1 | 貴陽(yáng)一中 | 11 | 貴陽(yáng) | 1 | 15 |
2 | 貴陽(yáng)清華中學(xué) | 29 | 貴陽(yáng) | 2 | 10 |
3 | 遵義縣第一中學(xué) | 39 | 遵義 | 1 | 8 |
4 | 凱里一中 | 63 | 黔東南 | 1 | 6 |
5 | 興義八中 | 78 | 黔西南 | 1 | 5 |
6 | 貴陽(yáng)市第六中學(xué) | 210 | 貴陽(yáng) | 3 | 2 |
6 | 天柱第二中學(xué) | 210 | 黔東南 | 2 | 2 |
6 | 遵義航天中學(xué) | 210 | 遵義 | 2 | 2 |
6 | 遵義四中 | 210 | 遵義 | 2 | 2 |
10 | 安順市第二高級(jí)中學(xué) | 354 | 安順 | 1 | 1 |
10 | 織金二中 | 354 | 畢節(jié) | 1 | 1 |
10 | 貴陽(yáng)六中 | 354 | 貴陽(yáng) | 4 | 1 |
10 | 貴陽(yáng)實(shí)驗(yàn)三中 | 354 | 貴陽(yáng) | 4 | 1 |
10 | 貴陽(yáng)市德芬中考補(bǔ)習(xí)學(xué)校 | 354 | 貴陽(yáng) | 4 | 1 |
10 | 貴陽(yáng)市第二中學(xué) | 354 | 貴陽(yáng) | 4 | 1 |
10 | 貴陽(yáng)中學(xué) | 354 | 貴陽(yáng) | 4 | 1 |
10 | 貴州師范大學(xué)附屬中學(xué) | 354 | 貴陽(yáng) | 4 | 1 |
10 | 七冶中學(xué) | 354 | 貴陽(yáng) | 4 | 1 |
10 | 六枝礦中 | 354 | 六盤(pán)水 | 1 | 1 |
10 | 水城縣第二中學(xué) | 354 | 六盤(pán)水 | 1 | 1 |
10 | 都勻一中 | 354 | 黔南 | 1 | 1 |
10 | 獨(dú)山民族中學(xué) | 354 | 黔南 | 1 | 1 |
10 | 黔南田家炳中學(xué)|都勻二中 | 354 | 黔南 | 1 | 1 |
10 | 興義一中 | 354 | 黔西南 | 2 | 1 |
10 | 桐梓縣第一中學(xué) | 354 | 遵義 | 4 | 1 |
10 | 遵義航天高級(jí)中學(xué) | 354 | 遵義 | 4 | 1 |
點(diǎn)擊展開(kāi)