廣東省輕工業(yè)技師學(xué)院:文科:學(xué)費3500元/年;住宿費1100元/年;其他費用688元/年。工科:學(xué)費4300元/年;住宿費1100元/年;其他費用688元/年。藝術(shù):學(xué)費4300元/年;住宿費1100元/年;其他費用688元/年;理科:學(xué)費4300元/年;住宿費1100元/年;其他費用688元/年。
廣東技校學(xué)費
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 收費 |
9800003 | 廣東省輕工業(yè)技師學(xué)院 | 文科:學(xué)費3500元/年住宿費1100元/年其他費用688元/年 工科:學(xué)費4300元/年住宿費1100元/年其他費用688元/年 藝術(shù):學(xué)費4300元/年住宿費1100元/年其他費用688元/年 理科:學(xué)費4300元/年住宿費1100元/年其他費用688元/年。 |
9800004 | 廣東省南方技師學(xué)院 | 文科:學(xué)費3500元/年,住宿費700元/年,其他費用400元/年; 工科:學(xué)費4300元/年,住宿費700元/年,其他費用400元/年。 |
9800005 | 廣東省電子商務(wù)高級技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費3600元/年,住宿費750元/年 工科:學(xué)費4400元/年,住宿費750元/年。 |
9800006 | 廣東省新聞出版高級技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費3500元/年,住宿費1000元/年 工科:學(xué)費4300元/年,住宿費1000元/年 藝術(shù):學(xué)費4300元/年,住宿費1000元/年。 |
9800007 | 廣州市技師學(xué)院(廣州市高級技工學(xué)校) | 文科:學(xué)費3600元/年,住宿費600元/年 工科:學(xué)費4400元/年,住宿費600元/年。 |
9800008 | 廣州市工貿(mào)技師學(xué)院 | 文科:學(xué)費3600元/年,住宿費600元/年 工科:學(xué)費4400元/年,住宿費600元/年。 |
9800009 | 廣州市機電技師學(xué)院 | 文科:學(xué)費3600元/年,住宿費500元/年 工科:學(xué)費4400元/年,住宿費500元/年 藝術(shù):學(xué)費3600元/年,住宿費500元/年。 |
9800010 | 廣州市輕工高級技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費3600元/年,住宿費550元/年 工科:學(xué)費4400元/年,住宿費550元/年。 |
9800011 | 廣州白云工商高級技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費12500元/年,住宿費1500元/年,其他費用1143元/年; 工科:學(xué)費13000元/年,住宿費1500元/年,其他費用1143元/年; 藝術(shù):學(xué)費13000元/年,住宿費1500元/年,其他費用1143元/年。 |
9800012 | 廣州市公用事業(yè)高級技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費3600元/年,住宿費750元/年 工科:學(xué)費4400元/年,住宿費750元/年。 |
9800013 | 廣州市交通技師學(xué)院(廣州市交通高級技工學(xué)校) | 工科:學(xué)費4400元/年,住宿費500元/年。 |
9800014 | 韶關(guān)市技師學(xué)院 | 文科:學(xué)費3500元/年,住宿費1100元/年,其他費用400元/年; 工科:學(xué)費4300元/年,住宿費1100元/年,其他費用400元/年。 |
9800016 | 深圳技師學(xué)院 | 文科:學(xué)費6000元/年,住宿費900元/年 藝術(shù):學(xué)費10000元/年,住宿費900元/年 理科:學(xué)費6000元/年,住宿費900元/年。 |
9800017 | 江門市技師學(xué)院(江門市高級技工學(xué)校) | 文科:學(xué)費3500元/年,住宿費1600元/年,其他費用1602元/年; 工科:學(xué)費4300元/年,住宿費1600元/年,其他費用2052元/年。 |
9800018 | 湛江市技師學(xué)院(原湛江市第一技工學(xué)校) | 文科:學(xué)費3600元/年,住宿費500元/年 工科:學(xué)費4400元/年,住宿費500元/年。 |
9800019 | 肇慶市技師學(xué)院(肇慶市高級技工學(xué)校) | 文科:學(xué)費3600元/年,住宿費1200元/年 理科:學(xué)費4400元/年,住宿費1200元/年。 |
9800020 | 清遠市技師學(xué)院 | 文科:學(xué)費3600元/年,住宿費750元/年,其他費用300元/年; 工科:學(xué)費4400元/年,住宿費750元/年,其他費用300元/年。 |
9800021 | 中山市技師學(xué)院 | 文科:學(xué)費3600元/年,住宿費640元/年,其他費用500元/年; 工科:學(xué)費4400元/年,住宿費640元/年,其他費用500元/年。 |
9800023 | 廣東省國防科技技師學(xué)院 | 文科:學(xué)費3500元/年,住宿費1100元/年 工科:學(xué)費4300元/年,住宿費1100元/年。 |
9800024 | 廣東省交通城建技師學(xué)院 | 文科:學(xué)費3600元/年,其他費用500元/年; 工科:學(xué)費4400元/年,其他費用500元/年。 |
9800025 | 廣東省嶺南工商第一技師學(xué)院 | 文科:學(xué)費3600元/年,住宿費500元/年,其他費用400元/年; 工科:學(xué)費4400元/年,住宿費500元/年,其他費用400元/年。 |
9800026 | 廣東省華立技師學(xué)院 | 文科:學(xué)費11300元/年,住宿費1800元/年,其他費用500元/年; 工科:學(xué)費12100元/年,住宿費1800元/年,其他費用500元/年; 藝術(shù):學(xué)費11100元/年,住宿費1800元/年,其他費用500元/年; 醫(yī)學(xué):學(xué)費11000元/年,住宿費1800元/年,其他費用500元/年。 |
9800027 | 廣東省城市建設(shè)技師學(xué)院 | 文科:學(xué)費3500元/年,住宿費500元/年,其他費用800元/年; 工科:學(xué)費4300元/年,住宿費500元/年,其他費用800元/年。 |
9800028 | 汕頭技師學(xué)院 | 工科:學(xué)費4400元/年,住宿費1100元/年。 |
9800029 | 佛山市技師學(xué)院 | 文科:學(xué)費3600元/年,住宿費500元/年,其他費用400元/年; 工科:學(xué)費4400元/年,住宿費500元/年,其他費用400元/年。 |
9800031 | 東莞市技師學(xué)院 | 文科:學(xué)費3300元/年,住宿費660元/年 工科:學(xué)費4000元/年,住宿費660元/年。 |
9800034 | 廣東省農(nóng)墾湛江技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費3500元/年,住宿費650元/年,其他費用300元/年; 工科:學(xué)費4300元/年,住宿費650元/年,其他費用300元/年; 理科:學(xué)費4300元/年,住宿費650元/年,其他費用300元/年。 |
9800035 | 廣東省機械技師學(xué)院 | 文科:學(xué)費3500元/年,住宿費600元/年,其他費用773元/年; 工科:學(xué)費4300元/年,住宿費600元/年,其他費用773元/年。 |
9800038 | 佛山市三水區(qū)技工學(xué)校 | 文科:住宿費750元/年 工科:住宿費750元/年。 |
9800039 | 江門市新會技師學(xué)院 | 文科:學(xué)費3600元/年,住宿費950元/年 工科:學(xué)費4400元/年,住宿費950元/年。 |
9800040 | 湛江市第二技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費3500元/年,住宿費500元/年 工科:學(xué)費4300元/年,住宿費500元/年。 |
9800041 | 廣東省茂名市高級技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費3900元/年,住宿費0元/年,其他費用0元/年; 工科:學(xué)費4300元/年,住宿費0元/年,其他費用0元/年; 藝術(shù):學(xué)費4300元/年,住宿費0元/年,其他費用0元/年。 |
9800042 | 茂名市第二高級技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費0元/年,住宿費500元/年,其他費用350元/年; 工科:學(xué)費0元/年,住宿費500元/年,其他費用350元/年。 |
9800045 | 惠州市技師學(xué)院 | 文科:學(xué)費3600元/年,住宿費1400元/年,其他費用1400元/年; 工科:學(xué)費4400元/年,住宿費1400元/年,其他費用1400元/年; 藝術(shù):學(xué)費4400元/年,住宿費1400元/年,其他費用1400元/年。 |
9800046 | 梅州市技師學(xué)院 | 文科:學(xué)費3000元/年,住宿費750元/年,其他費用400元/年; 工科:學(xué)費3200元/年,住宿費750元/年,其他費用400元/年。 |
9800047 | 廣東省佛山郵電技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費3500元/年,住宿費800元/年,其他費用0元/年; 工科:學(xué)費4300元/年,住宿費800元/年,其他費用0元/年; 藝術(shù):學(xué)費0元/年,住宿費0元/年,其他費用0元/年; 體育:學(xué)費0元/年,住宿費0元/年,其他費用0元/年; 外語:學(xué)費0元/年,住宿費0元/年,其他費用0元/年; 理科:學(xué)費0元/年,住宿費0元/年,其他費用0元/年; 醫(yī)學(xué):學(xué)費0元/年,住宿費0元/年,其他費用0元/年。 |
9800048 | 中國人民解放軍第四八零四工廠職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 工科:學(xué)費4300元/年住宿費500元/年。 |
9800050 | 廣州造船廠技工學(xué)校 | 工科:學(xué)費4300元/年,住宿費1100元/年。 |
9800051 | 廣州文沖船廠技工學(xué)校 | 工科:學(xué)費4300元/年,住宿費1100元/年 理科:學(xué)費4300元/年,住宿費1100元/年。 |
9800054 | 廣州港技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費3500元/年,住宿費700元/年 工科:學(xué)費4300元/年,住宿費700元/年。 |
9800056 | 廣州市從化區(qū)高級技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費3500元/年,住宿費600元/年 工科:學(xué)費4300元/年,住宿費600元/年 藝術(shù):學(xué)費3500元/年,住宿費600元/年。 |
9800059 | 佛山市鴻運交通技工學(xué)校 | 文科:住宿費1300元/年 理科:住宿費1300元/年。 |
9800062 | 河源技師學(xué)院(河源市高級技工學(xué)校) | 文科:學(xué)費3500元/年,住宿費700元/年,其他費用400元/年; 工科:學(xué)費4300元/年,住宿費700元/年,其他費用400元/年; 藝術(shù):學(xué)費4300元/年,住宿費700元/年,其他費用400元/年。 |
9800063 | 陽江技師學(xué)院 | 文科:學(xué)費3600元/年,住宿費700元/年 工科:學(xué)費4400元/年,住宿費700元/年 理科:學(xué)費4400元/年,住宿費700元/年。 |
9800064 | 潮州市高級技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費3500元/年,住宿費600元/年,其他費用450元/年; 工科:學(xué)費4300元/年,住宿費600元/年,其他費用450元/年。 |
9800065 | 廣東省揭陽市高級技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費3500元/年,住宿費700元/年,其他費用400元/年; 工科:學(xué)費4300元/年,住宿費700元/年,其他費用400元/年。 |
9800066 | 云浮技師學(xué)院 | 文科:學(xué)費3000元/年,住宿費700元/年 工科:學(xué)費3000元/年,住宿費700元/年 理科:學(xué)費3000元/年,住宿費700元/年。 |
9800068 | 廣東省冶金技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費3500元/年,住宿費750元/年 工科:學(xué)費4300元/年,住宿費750元/年。 |
9800069 | 廣州黃埔造船廠技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費3500元/年,住宿費900元/年 工科:學(xué)費4300元/年,住宿費900元/年。 |
9800071 | 廣東羊城技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費10900元/年,住宿費1200元/年 工科:學(xué)費10900元/年,住宿費1200元/年 藝術(shù):學(xué)費10900元/年,住宿費1200元/年 理科:學(xué)費10900元/年,住宿費1200元/年。 |
9800072 | 廣東省黃埔技工學(xué)校 | 文科:住宿費1800元/年,其他費用4000元/年; 工科:住宿費1800元/年,其他費用4000元/年; 藝術(shù):住宿費1800元/年,其他費用4000元/年; 理科:住宿費1800元/年,其他費用4000元/年。 |
9800073 | 廣東嶺南現(xiàn)代技師學(xué)院 | 文科:學(xué)費12000元/年,住宿費1600元/年,其他費用500元/年; 工科:學(xué)費12500元/年,住宿費1600元/年,其他費用500元/年; 藝術(shù):學(xué)費13500元/年,住宿費1600元/年,其他費用500元/年; 外語:學(xué)費12500元/年,住宿費1600元/年,其他費用500元/年; 理科:學(xué)費12500元/年,住宿費1600元/年,其他費用500元/年; 醫(yī)學(xué):學(xué)費13500元/年,住宿費1600元/年,其他費用500元/年。 |
9800079 | 佛山市高明區(qū)高級技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費3500元/年,住宿費1050元/年 工科:學(xué)費4300元/年,住宿費1050元/年。 |
9800080 | 廣東省臺山市技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費3500元/年,住宿費1100元/年,其他費用400元/年; 工科:學(xué)費4300元/年,住宿費1100元/年,其他費用400元/年。 |
9800082 | 湛江市商業(yè)技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費4300元/年,住宿費500元/年,其他費用160元/年; 工科:學(xué)費4200元/年,住宿費500元/年,其他費用200元/年。 |
9800085 | 肇慶市商業(yè)技工學(xué)校 | 工科:學(xué)費4300元/年,住宿費1300元/年,其他費用400元/年; 理科:學(xué)費3500元/年,住宿費1300元/年,其他費用400元/年。 |
9800086 | 肇慶市商務(wù)技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費3400元/年,住宿費700元/年,其他費用1050元/年; 工科:學(xué)費4100元/年,住宿費700元/年,其他費用1050元/年。 |
9800087 | 肇慶市高要區(qū)技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費3500元/年,住宿費1200元/年,其他費用350元/年; 工科:學(xué)費4300元/年,住宿費1200元/年,其他費用350元/年。 |
9800090 | 廣東省南華技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費3170元/年,住宿費600元/年 工科:學(xué)費3500元/年,住宿費600元/年。 |
9800103 | 廣東花城工商高級技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費26000元/年 理科:學(xué)費26000元/年。 |
9800107 | 廣東賽特技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費4200元/年,住宿費1200元/年,其他費用500元/年; 工科:學(xué)費4200元/年,住宿費1200元/年,其他費用500元/年。 |
9800112 | 廣東華商技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費10000元/年,住宿費2000元/年,其他費用400元/年; 工科:學(xué)費12500元/年,住宿費2000元/年,其他費用400元/年; 藝術(shù):學(xué)費12000元/年,住宿費2000元/年,其他費用400元/年; 理科:學(xué)費10700元/年,住宿費2000元/年,其他費用400元/年。 |
9800114 | 廣東華夏高級技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費10800元/年,住宿費1700元/年,其他費用465元/年; 工科:學(xué)費11600元/年,住宿費1700元/年,其他費用465元/年。 |
9800121 | 廣州南華工貿(mào)高級技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費8480元/年,住宿費1400元/年,其他費用400元/年; 工科:學(xué)費9285元/年,住宿費1400元/年,其他費用400元/年; 藝術(shù):學(xué)費9480元/年,住宿費1400元/年,其他費用400元/年。 |
9800123 | 廣州市花都區(qū)技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費3290元/年,住宿費750元/年 工科:學(xué)費3990元/年,住宿費460元/年 理科:學(xué)費3990元/年,住宿費750元/年。 |
9800125 | 廣州城市職業(yè)技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費8590元/年,住宿費1200元/年 工科:學(xué)費9795元/年,住宿費1200元/年 藝術(shù):學(xué)費10595元/年,住宿費1200元/年 體育:學(xué)費13095元/年,住宿費1200元/年 外語:學(xué)費9595元/年,住宿費1200元/年 理科:學(xué)費9295元/年,住宿費1200元/年。 |
9800128 | 廣州市金領(lǐng)技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費8195元/年,住宿費1000元/年 工科:學(xué)費8895元/年,住宿費1000元/年 藝術(shù):學(xué)費8195元/年,住宿費1000元/年 理科:學(xué)費14395元/年,住宿費1500元/年 醫(yī)學(xué):學(xué)費14395元/年,住宿費1500元/年。 |
9800130 | 廣州市高新醫(yī)藥與食品技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費12270元/年 工科:學(xué)費12970元/年 醫(yī)學(xué):學(xué)費12270元/年。 |
9800131 | 廣州市藍天高級技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費9000元/年住宿費1500元/年 工科:學(xué)費9805元/年住宿費1500元/年。 |
9800134 | 深圳市深德技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費13200元/年,住宿費3000元/年,其他費用2560元/年; 工科:學(xué)費13200元/年,住宿費3000元/年,其他費用2560元/年; 理科:學(xué)費13200元/年,住宿費3000元/年,其他費用2560元/年。 |
9800135 | 深圳市寶山技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費16000元/年,住宿費4400元/年 工科:學(xué)費16000元/年,住宿費4400元/年。 |
9800138 | 汕頭中醫(yī)藥技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費5900元/年,住宿費750元/年,其他費用740元/年; 理科:學(xué)費5900元/年,住宿費750元/年,其他費用740元/年; 醫(yī)學(xué):學(xué)費5900元/年,住宿費750元/年,其他費用740元/年。 |
9800139 | 佛山市順德區(qū)技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費0元/年,住宿費1080元/年,其他費用400元/年; 工科:學(xué)費0元/年,住宿費1080元/年,其他費用400元/年。 |
9800141 | 佛山市實驗技工學(xué)校 | 文科:住宿費1000元/年,其他費用4950元/年; 工科:住宿費1000元/年,其他費用4950元/年。 |
9800150 | 廣東農(nóng)墾茂名技工學(xué)校 | 工科:住宿費440元/年,其他費用440元/年。 |
9800153 | 惠州市惠城區(qū)技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費3500元/年,住宿費600元/年,其他費用400元/年; 工科:學(xué)費4300元/年,住宿費600元/年,其他費用400元/年。 |
9800156 | 惠州市仲愷技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費12760元/年,住宿費600元/年,其他費用340元/年; 工科:學(xué)費13560元/年,住宿費600元/年,其他費用340元/年。 |
9800157 | 汕尾市高級技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費3500元/年,住宿費1500元/年,其他費用400元/年; 工科:學(xué)費4300元/年,住宿費1500元/年,其他費用400元/年; 藝術(shù):學(xué)費3500元/年,住宿費1500元/年,其他費用400元/年。 |
9800160 | 紫金縣技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費3300元/年,住宿費400元/年,其他費用300元/年; 理科:學(xué)費4000元/年,住宿費400元/年,其他費用300元/年。 |
9800161 | 龍川縣技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費150元/年,住宿費150元/年,其他費用200元/年; 工科:學(xué)費150元/年,住宿費150元/年,其他費用200元/年。 |
9800163 | 連州技工學(xué)校 | 工科:學(xué)費2800元/年,住宿費500元/年。 |
9800165 | 揭東技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費3160元/年,住宿費400元/年,其他費用400元/年; 工科:學(xué)費3160元/年,住宿費400元/年,其他費用400元/年; 藝術(shù):學(xué)費3160元/年,住宿費400元/年,其他費用400元/年; 理科:學(xué)費3160元/年,住宿費400元/年,其他費用400元/年。 |
9800166 | 揭陽市國貿(mào)技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費0元/年,住宿費400元/年,其他費用2200元/年; 工科:學(xué)費0元/年,住宿費400元/年,其他費用2200元/年。 |
9800169 | 廣東省高新技術(shù)高級技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費13480元/年,住宿費1600元/年,其他費用343元/年; 工科:學(xué)費14280元/年,住宿費1600元/年,其他費用343元/年。 |
9800173 | 惠東縣技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費3300元/年,住宿費500元/年,其他費用532元/年; 工科:學(xué)費3300元/年,住宿費500元/年,其他費用532元/年; 理科:學(xué)費3300元/年,住宿費500元/年,其他費用532元/年。 |
9800174 | 惠州市博賽技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費6000元/年,住宿費1200元/年,其他費用780元/年; 工科:學(xué)費7000元/年,住宿費1200元/年,其他費用780元/年。 |
9800177 | 高州市第一技工學(xué)校 | 文科:住宿費650元/年 理科:住宿費650元/年。 |
9800181 | 深圳市攜創(chuàng)高級技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費7900元/年,住宿費1800元/年,其他費用2000元/年; 工科:學(xué)費7900元/年,住宿費1800元/年,其他費用2000元/年; 藝術(shù):學(xué)費7900元/年,住宿費1500元/年,其他費用2000元/年; 醫(yī)學(xué):學(xué)費7900元/年,住宿費1800元/年,其他費用2000元/年。 |
9800183 | 東莞實驗技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費9400元/年 工科:學(xué)費13400元/年 理科:學(xué)費11400元/年。 |
9800186 | 惠州市高迪技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費9600元/年,住宿費1960元/年,其他費用400元/年; 工科:學(xué)費11500元/年,住宿費1960元/年,其他費用600元/年; 藝術(shù):學(xué)費10200元/年,住宿費1960元/年,其他費用600元/年。 |
9800187 | 惠州市西湖技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費6160元/年,住宿費1200元/年 工科:學(xué)費9160元/年,住宿費1200元/年 理科:學(xué)費6160元/年,住宿費1200元/年。 |
9800189 | 中山市工貿(mào)技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費12300元/年,住宿費1200元/年 工科:學(xué)費10800元/年,住宿費1200元/年 藝術(shù):學(xué)費12300元/年,住宿費1200元/年。 |
9800191 | 梅州市機械技工學(xué)校 | 工科:學(xué)費4000元/年,住宿費900元/年,其他費用600元/年。 |
9800194 | 廣東現(xiàn)代信息技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費6600元/年,住宿費1200元/年 工科:學(xué)費6600元/年,住宿費1200元/年。 |
9800195 | 廣州市電子商務(wù)技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費6795元/年,住宿費1200元/年 工科:學(xué)費7195元/年,住宿費1200元/年 藝術(shù):學(xué)費6295元/年,住宿費1200元/年 理科:學(xué)費7895元/年,住宿費1200元/年。 |
9800197 | 廣州城建技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費8560元/年,住宿費1200元/年,其他費用500元/年; 工科:學(xué)費8560元/年,住宿費1200元/年,其他費用500元/年; 藝術(shù):學(xué)費8560元/年,住宿費1200元/年,其他費用500元/年。 |
9800199 | 廣東省創(chuàng)業(yè)工貿(mào)技工學(xué)校 | 理科:學(xué)費4300元/年,住宿費900元/年。 |
9800201 | 廣州市華風技工學(xué)校 | 工科:學(xué)費9805元/年,住宿費1400元/年。 |
9800202 | 佛山市桂城技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費2950元/年,住宿費1000元/年,其他費用750元/年; 理科:學(xué)費2950元/年,住宿費1000元/年,其他費用750元/年。 |
9800204 | 珠海市工貿(mào)技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費3000元/年,住宿費1800元/年,其他費用500元/年; 工科:學(xué)費5200元/年,住宿費1800元/年,其他費用500元/年; 理科:學(xué)費5600元/年,住宿費1800元/年,其他費用500元/年。 |
9800207 | 廣州市北達技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費5000元/年,住宿費1500元/年,其他費用800元/年; 工科:學(xué)費5500元/年,住宿費1500元/年,其他費用800元/年; 藝術(shù):學(xué)費18000元/年,住宿費1500元/年,其他費用800元/年; 體育:學(xué)費6600元/年,住宿費1500元/年,其他費用800元/年。 |
9800208 | 中山市啟航技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費10800元/年,住宿費700元/年,其他費用1150元/年; 工科:學(xué)費12300元/年,住宿費700元/年,其他費用1150元/年; 藝術(shù):學(xué)費13000元/年,住宿費700元/年,其他費用1150元/年。 |
9800210 | 珠海市歐亞技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費6000元/年,住宿費1500元/年 理科:學(xué)費7600元/年,住宿費1500元/年 醫(yī)學(xué):學(xué)費4000元/年,住宿費1500元/年。 |
9800211 | 深圳市寶民技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費14600元/年,住宿費2400元/年,其他費用2000元/年; 工科:學(xué)費18400元/年,住宿費2400元/年,其他費用2000元/年。 |
9800212 | 惠州市華達技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費7100元/年,住宿費1200元/年 工科:學(xué)費7000元/年,住宿費1200元/年 理科:學(xué)費6400元/年,住宿費1200元/年。 |
9800213 | 惠州市工貿(mào)技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費7360元/年,住宿費960元/年 工科:學(xué)費7760元/年,住宿費960元/年 藝術(shù):學(xué)費7760元/年,住宿費960元/年。 |
9800214 | 東莞市中德技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費8800元/年,住宿費2000元/年,其他費用550元/年; 工科:學(xué)費9800元/年,住宿費2000元/年,其他費用550元/年; 理科:學(xué)費8800元/年,住宿費2000元/年,其他費用550元/年。 |
9800215 | 深圳市華夏技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費9000元/年,住宿費2400元/年,其他費用2500元/年; 工科:學(xué)費9000元/年,住宿費2400元/年,其他費用2500元/年; 醫(yī)學(xué):學(xué)費9000元/年,住宿費2400元/年,其他費用2500元/年。 |
9800217 | 揭陽市金榮技工學(xué)校 | 藝術(shù):其他費用2000元/年。 |
9800218 | 珠海市索卡科技技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費4600元/年,住宿費1800元/年,其他費用2000元/年; 工科:學(xué)費4600元/年,住宿費1800元/年,其他費用2000元/年; 理科:學(xué)費4600元/年,住宿費1800元/年,其他費用2000元/年。 |
9800220 | 五華縣技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費0元/年,住宿費750元/年,其他費用500元/年; 工科:學(xué)費0元/年,住宿費750元/年,其他費用500元/年。 |
9800221 | 深圳市智理技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費13600元/年,住宿費2400元/年,其他費用2800元/年。 |
9800222 | 深圳市深科技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費11800元/年,住宿費2800元/年,其他費用3800元/年。 |
9800224 | 東莞市科創(chuàng)技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費7300元/年,住宿費1200元/年,其他費用980元/年; 工科:學(xué)費8300元/年,住宿費1200元/年,其他費用980元/年; 藝術(shù):學(xué)費7300元/年,住宿費1200元/年,其他費用980元/年。 |
9800225 | 廣東應(yīng)用技工學(xué)校 | 工科:學(xué)費5900元/年,住宿費0元/年,其他費用0元/年; 理科:學(xué)費6900元/年,住宿費0元/年。 |
技校的優(yōu)勢
1、讀技校,顧名思義,就是能擁有一技之長,將來出去工作就能更快適應(yīng)工作崗位!
2、讀技校,其主要作用的還是考證,你若想對應(yīng)某一份工作,就要看你有這類的《職業(yè)資格等級證》沒有!沒有資格證,人家公司也無法招聘你!
3、讀技校,你還可以在校報讀業(yè)余大專,這樣以后就算畢業(yè)了,也不用擔心自己學(xué)歷太低!
4、讀技校,雖然會有很多空閑時間,但是你能利用這些時間參與一些課余活動!豐富下生活,通過學(xué)生會社團學(xué)習(xí)做人做事!
點擊展開