順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院成立于1999年,是經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)成立、廣東省人民政府領(lǐng)導(dǎo)管理、省市共建、順德區(qū)政府投資興建的高等職業(yè)技術(shù)院校。開(kāi)設(shè)有計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、藥學(xué)、金融管理、展示藝術(shù)設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)等專業(yè)。
順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)
專業(yè)組代碼 | 專業(yè)組名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱(方向) |
504 | 區(qū)內(nèi)不限體征歷史組 | 510201 | 60 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
510202 | 61 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||
510203 | 62 | 軟件技術(shù) | ||
510102 | 63 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ||
510205 | 64 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | ||
420801 | 65 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | ||
520301 | 66 | 藥學(xué) | ||
590302 | 67 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | ||
410202 | 68 | 園林技術(shù) | ||
480103 | 69 | 家具設(shè)計(jì)與制造 | ||
530201 | 70 | 金融服務(wù)與管理 | ||
530302 | 71 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | ||
530601 | 72 | 工商企業(yè)管理 | ||
530605 | 73 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | ||
530701 | 74 | 電子商務(wù) | ||
530802 | 75 | 現(xiàn)代物流管理 | ||
540106 | 76 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | ||
540101 | 77 | 旅游管理 | ||
540112 | 78 | 會(huì)展策劃與管理 | ||
540202 | 79 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | ||
540201 | 80 | 餐飲智能管理 | ||
590101 | 81 | 社會(huì)工作 | ||
560215 | 82 | 傳播與策劃 | ||
530501 | 83 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ||
570202 | 84 | 應(yīng)用英語(yǔ) | ||
570206 | 85 | 應(yīng)用日語(yǔ) | ||
530702 | 86 | 跨境電子商務(wù) | ||
506 | 區(qū)內(nèi)不限體征物理組 | 510201 | 116 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
510202 | 117 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||
510203 | 118 | 軟件技術(shù) | ||
510102 | 119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ||
510205 | 120 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | ||
420801 | 121 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | ||
520301 | 122 | 藥學(xué) | ||
590302 | 123 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | ||
410202 | 124 | 園林技術(shù) | ||
480103 | 125 | 家具設(shè)計(jì)與制造 | ||
530201 | 126 | 金融服務(wù)與管理 | ||
530302 | 127 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | ||
530601 | 128 | 工商企業(yè)管理 | ||
530605 | 129 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | ||
530701 | 130 | 電子商務(wù) | ||
530802 | 131 | 現(xiàn)代物流管理 | ||
540106 | 132 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | ||
540101 | 133 | 旅游管理 | ||
540202 | 134 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | ||
590101 | 135 | 社會(huì)工作 | ||
560215 | 136 | 傳播與策劃 | ||
530501 | 137 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ||
570202 | 138 | 應(yīng)用英語(yǔ) | ||
570206 | 139 | 應(yīng)用日語(yǔ) | ||
530702 | 140 | 跨境電子商務(wù) | ||
508 | 區(qū)內(nèi)不招色盲歷史組 | 470201 | 142 | 應(yīng)用化工技術(shù) |
470208 | 143 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | ||
490102 | 144 | 食品質(zhì)量與安全 | ||
520201 | 145 | 護(hù)理 | ||
520601 | 146 | 康復(fù)治療技術(shù) | ||
460105 | 147 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | ||
511 | 區(qū)內(nèi)不招色盲物理組 | 470201 | 154 | 應(yīng)用化工技術(shù) |
470208 | 155 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | ||
490102 | 156 | 食品質(zhì)量與安全 | ||
520201 | 157 | 護(hù)理 | ||
520601 | 158 | 康復(fù)治療技術(shù) | ||
460105 | 159 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | ||
512 | 區(qū)內(nèi)藝術(shù)類組 | 550103 | 160 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) |
550115 | 161 | 家具藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
550110 | 162 | 展示藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
550106 | 163 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
550123 | 164 | 首飾設(shè)計(jì)與工藝 | ||
502 | 區(qū)內(nèi)只限物理組 | 430301 | 50 | 光伏工程技術(shù) |
460205 | 51 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | ||
460701 | 52 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | ||
440502 | 53 | 建設(shè)工程管理 | ||
460702 | 54 | 新能源汽車技術(shù) | ||
460113 | 55 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | ||
460301 | 56 | 機(jī)電一體化技術(shù) | ||
460306 | 57 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | ||
460305 | 58 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | ||
460102 | 59 | 數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | ||
515 | 區(qū)內(nèi)中外合作歷史組 | 530605H | 87 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(中外合作辦學(xué)) |
517 | 區(qū)內(nèi)中外合作物理組 | 530605H | 141 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(中外合作辦學(xué)) |
518 | 區(qū)內(nèi)專本銜接歷史組 | 530302 | 167 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
540106 | 168 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | ||
520 | 區(qū)內(nèi)專本銜接物理組 | 530302 | 171 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
540106 | 172 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) |
順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡(jiǎn)介
順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院環(huán)境優(yōu)美、設(shè)施良好,校園占地面積1749畝,建筑面積60余萬(wàn)平方米,固定資產(chǎn)總值超過(guò)13億元人民幣,教學(xué)科研儀器設(shè)備資產(chǎn)值超過(guò)3.66億元人民幣。學(xué)校擁有校內(nèi)實(shí)訓(xùn)基地35個(gè),實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室240個(gè),其中中央財(cái)政支持實(shí)訓(xùn)基地1個(gè),省級(jí)重點(diǎn)實(shí)訓(xùn)基地15個(gè)。
順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院有校外實(shí)訓(xùn)基地541個(gè),其中省級(jí)大學(xué)生校外實(shí)踐教學(xué)基地19個(gè)。學(xué)生文化體育設(shè)施齊全,建有高標(biāo)準(zhǔn)的體育館、田徑場(chǎng)、籃球場(chǎng)等各類場(chǎng)館。