中國教育在線中國示范性高中信息庫最新發(fā)布2022年廣東高中人氣排行榜,其中,中山紀念中學雄居2022廣東高中人氣排行榜榜首,惠陽區(qū)崇雅中學列第二,華南師范大學附屬中學居第三,陽春市第一中學列第四,深圳市羅湖區(qū)翠園中學(高中部)居第五。
2022年廣東高中人氣排行榜:
排名 | 學校名稱 | 人氣 | 所在省 | 所在市 | 類型 |
1 | 中山紀念中學 | 3435 | 廣東 | 中山市 | 省級示范高中 |
2 | 惠陽區(qū)崇雅中學 | 3238 | 廣東 | 惠州市 | 省級示范高中 |
3 | 華南師范大學附屬中學 | 2786 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
4 | 陽春市第一中學 | 2355 | 廣東 | 陽江市 | 省級示范高中 |
5 | 深圳市羅湖區(qū)翠園中學(高中部) | 2072 | 廣東 | 深圳市 | 省級示范高中 |
6 | 廣東實驗中學 | 2063 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
7 | 廣州市執(zhí)信中學 | 2030 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
8 | 南雄市第一中學 | 2025 | 廣東 | 韶關市 | 省級示范高中 |
9 | 廣州市第四十七中學 | 1856 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
10 | 廣東廣雅中學 | 1823 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
11 | 華師附中南海實驗高中 | 1797 | 廣東 | 佛山市 | 省級示范高中 |
12 | 珠海市第一中學 | 1785 | 廣東 | 珠海市 | 省級示范高中 |
13 | 廣東碧桂園學校 | 1766 | 廣東 | 佛山市 | 省級示范高中 |
14 | 梅縣高級中學 | 1745 | 廣東 | 梅州市 | 省級示范高中 |
15 | 中山市華僑中學 | 1739 | 廣東 | 中山市 | 省級示范高中 |
16 | 深圳市高級中學 | 1738 | 廣東 | 深圳市 | 省級示范高中 |
17 | 深圳中學 | 1731 | 廣東 | 深圳市 | 省級示范高中 |
18 | 河源市河源中學 | 1729 | 廣東 | 河源市 | 省級示范高中 |
19 | 廣州市第一中學 | 1719 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
20 | 深圳市羅湖外語學校 | 1714 | 廣東 | 深圳市 | 省級示范高中 |
21 | 江門市棠下中學 | 1699 | 廣東 | 江門市 | 省級示范高中 |
22 | 興寧市第一中學 | 1687 | 廣東 | 梅州市 | 省級示范高中 |
23 | 佛山市第二中學 | 1681 | 廣東 | 佛山市 | 省級示范高中 |
24 | 廣州市育才中學 | 1577 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
25 | 高要市一中 | 1569 | 廣東 | 肇慶市 | 省級示范高中 |
26 | 深圳實驗學校 | 1536 | 廣東 | 深圳市 | 省級示范高中 |
27 | 華南師范大學附屬學校 | 1521 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
28 | 南海區(qū)石門中學 | 1516 | 廣東 | 佛山市 | 省級示范高中 |
29 | 肇慶市第一中學 | 1515 | 廣東 | 肇慶市 | 省級示范高中 |
30 | 吳川市第一中學 | 1510 | 廣東 | 湛江市 | 省級示范高中 |
31 | 廣州市西關培英中學 | 1507 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
32 | 五華縣水寨中學 | 1507 | 廣東 | 梅州市 | 省級示范高中 |
33 | 深圳外國語學校 | 1497 | 廣東 | 深圳市 | 省級示范高中 |
34 | 潮州市高級中學 | 1473 | 廣東 | 潮州市 | 省級示范高中 |
35 | 廣東高州中學 | 1471 | 廣東 | 茂名市 | 省級示范高中 |
36 | 廣州市第六中學 | 1461 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
37 | 佛山市第三中學 | 1461 | 廣東 | 佛山市 | 省級示范高中 |
38 | 陽江市第一中學 | 1448 | 廣東 | 陽江市 | 省級示范高中 |
39 | 茂名市第一中學 | 1447 | 廣東 | 茂名市 | 省級示范高中 |
40 | 南海區(qū)桂城中學 | 1424 | 廣東 | 佛山市 | 省級示范高中 |
41 | 化州市第一中學 | 1421 | 廣東 | 茂名市 | 省級示范高中 |
42 | 順德區(qū)容山中學 | 1393 | 廣東 | 佛山市 | 省級示范高中 |
43 | 臺山市培英中學 | 1393 | 廣東 | 江門市 | 省級示范高中 |
44 | 深圳市羅湖區(qū)濱河中學 | 1392 | 廣東 | 深圳市 | 省級示范高中 |
45 | 潮州市松昌中學 | 1386 | 廣東 | 潮州市 | 省級示范高中 |
46 | 汕頭市第一中學 | 1378 | 廣東 | 汕頭市 | 省級示范高中 |
47 | 廣州華美英語實驗學校 | 1374 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
48 | 花都區(qū)秀全中學 | 1359 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
49 | 深圳市羅湖區(qū)碧波中學(高中部) | 1358 | 廣東 | 深圳市 | 省級示范高中 |
50 | 深圳市龍崗區(qū)龍城高級中學 | 1352 | 廣東 | 深圳市 | 省級示范高中 |
51 | 紫金縣紫金中學 | 1351 | 廣東 | 河源市 | 省級示范高中 |
52 | 豐順縣豐順中學 | 1350 | 廣東 | 梅州市 | 省級示范高中 |
53 | 清遠市第一中學 | 1347 | 廣東 | 清遠市 | 省級示范高中 |
54 | 湛江師院附中 | 1344 | 廣東 | 湛江市 | 省級示范高中 |
55 | 江門市第一中學 | 1342 | 廣東 | 江門市 | 省級示范高中 |
56 | 廣東仲元中學 | 1339 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
57 | 汕頭市聿懷中學 | 1337 | 廣東 | 汕頭市 | 省級示范高中 |
58 | 廣東肇慶中學 | 1337 | 廣東 | 肇慶市 | 省級示范高中 |
59 | 深圳市龍崗區(qū)平岡中學 | 1336 | 廣東 | 深圳市 | 省級示范高中 |
60 | 普寧市第二中學 | 1333 | 廣東 | 揭陽市 | 省級示范高中 |
61 | 惠州市第一中學 | 1327 | 廣東 | 惠州市 | 省級示范高中 |
62 | 汕頭市金山中學 | 1325 | 廣東 | 汕頭市 | 省級示范高中 |
63 | 開平市開僑中學 | 1316 | 廣東 | 江門市 | 省級示范高中 |
64 | 林百欣中學 | 1306 | 廣東 | 汕頭市 | 省級示范高中 |
65 | 翁源縣翁源中學 | 1297 | 廣東 | 韶關市 | 省級示范高中 |
66 | 高明區(qū)紀念中學 | 1294 | 廣東 | 佛山市 | 省級示范高中 |
67 | 遂溪縣第一中學 | 1291 | 廣東 | 湛江市 | 省級示范高中 |
68 | 中山市第一中學 | 1287 | 廣東 | 中山市 | 省級示范高中 |
69 | 東莞市常平中學 | 1286 | 廣東 | 東莞市 | 省級示范高中 |
70 | 三水市華僑中學 | 1285 | 廣東 | 佛山市 | 省級示范高中 |
71 | 湛江市第二中學 | 1284 | 廣東 | 湛江市 | 省級示范高中 |
72 | 湛江第一中學 | 1284 | 廣東 | 湛江市 | 省級示范高中 |
73 | 廣東番禺中學 | 1278 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
74 | 佛山市順德區(qū)第一中學 | 1277 | 廣東 | 佛山市 | 省級示范高中 |
75 | 廣州市華師附中番禺學校 | 1275 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
76 | 信宜市信宜中學 | 1275 | 廣東 | 茂名市 | 省級示范高中 |
77 | 廣東北江中學 | 1273 | 廣東 | 韶關市 | 省級示范高中 |
78 | 新會第一中學 | 1268 | 廣東 | 江門市 | 省級示范高中 |
79 | 汕頭市潮陽第一中學 | 1262 | 廣東 | 汕頭市 | 省級示范高中 |
80 | 博羅縣博羅中學 | 1262 | 廣東 | 惠州市 | 省級示范高中 |
81 | 惠陽高級中學 | 1262 | 廣東 | 惠州市 | 省級示范高中 |
82 | 深圳市寶安區(qū)寶安中學 | 1262 | 廣東 | 深圳市 | 省級示范高中 |
83 | 連州市連州中學 | 1256 | 廣東 | 清遠市 | 省級示范高中 |
84 | 珠海市第二中學 | 1255 | 廣東 | 珠海市 | 省級示范高中 |
85 | 深圳市蛇口育才教育集團育才中學 | 1254 | 廣東 | 深圳市 | 省級示范高中 |
86 | 廣東汕頭華僑中學 | 1253 | 廣東 | 汕頭市 | 省級示范高中 |
87 | 東莞中學 | 1253 | 廣東 | 東莞市 | 省級示范高中 |
88 | 東莞市厚街中學 | 1249 | 廣東 | 東莞市 | 省級示范高中 |
89 | 深圳市南山區(qū)南頭中學 | 1244 | 廣東 | 深圳市 | 省級示范高中 |
90 | 廣州市第十六中學 | 1244 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
91 | 鶴山市第一中學 | 1241 | 廣東 | 江門市 | 省級示范高中 |
92 | 深圳市福田區(qū)紅嶺中學高中部 | 1241 | 廣東 | 深圳市 | 省級示范高中 |
93 | 佛山市南海區(qū)第一中學 | 1239 | 廣東 | 佛山市 | 省級示范高中 |
94 | 惠東縣惠東高級中學 | 1239 | 廣東 | 惠州市 | 省級示范高中 |
95 | 廣州市第五中學 | 1236 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
96 | 順德區(qū)勒流中學 | 1235 | 廣東 | 佛山市 | 省級示范高中 |
97 | 高州市第一中學 | 1234 | 廣東 | 茂名市 | 省級示范高中 |
98 | 廣州市第六十五中學 | 1231 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
99 | 恩平市第一中學 | 1230 | 廣東 | 江門市 | 省級示范高中 |
100 | 從化市從化中學 | 1229 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
101 | 四會市四會中學 | 1227 | 廣東 | 肇慶市 | 省級示范高中 |
102 | 深圳市寶安區(qū)高級中學 | 1224 | 廣東 | 深圳市 | 省級示范高中 |
103 | 中山市楊仙逸中學 | 1221 | 廣東 | 中山市 | 省級示范高中 |
104 | 廣東省英德中學 | 1221 | 廣東 | 清遠市 | 省級示范高中 |
105 | 三水實驗中學 | 1217 | 廣東 | 佛山市 | 省級示范高中 |
106 | 順德李兆基中學 | 1217 | 廣東 | 佛山市 | 省級示范高中 |
107 | 潮州市金山中學 | 1216 | 廣東 | 潮州市 | 省級示范高中 |
108 | 深圳市教苑中學(高中部) | 1215 | 廣東 | 深圳市 | 省級示范高中 |
109 | 開平市第一中學 | 1214 | 廣東 | 江門市 | 省級示范高中 |
110 | 梅江區(qū)梅州中學 | 1214 | 廣東 | 梅州市 | 省級示范高中 |
111 | 高明區(qū)第一中學 | 1213 | 廣東 | 佛山市 | 省級示范高中 |
112 | 東莞市第一中學 | 1209 | 廣東 | 東莞市 | 省級示范高中 |
113 | 陽山縣南陽中學 | 1208 | 廣東 | 清遠市 | 省級示范高中 |
114 | 臺山第一中學 | 1204 | 廣東 | 江門市 | 省級示范高中 |
115 | 東莞實驗中學 | 1204 | 廣東 | 東莞市 | 省級示范高中 |
116 | 深圳福田中學 | 1201 | 廣東 | 深圳市 | 省級示范高中 |
117 | 佛山市第一中學 | 1197 | 廣東 | 佛山市 | 省級示范高中 |
118 | 廣州市真光中學 | 1194 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
119 | 南海區(qū)南海中學 | 1193 | 廣東 | 佛山市 | 省級示范高中 |
120 | 廣州市第二中學 | 1190 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
121 | 深圳市羅湖區(qū)筍崗中學 | 1189 | 廣東 | 深圳市 | 省級示范高中 |
122 | 廣州市八十六中學 | 1184 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
123 | 南海區(qū)九江中學 | 1181 | 廣東 | 佛山市 | 省級示范高中 |
124 | 珠海市斗門區(qū)第一中學 | 1181 | 廣東 | 珠海市 | 省級示范高中 |
125 | 澄海區(qū)澄海中學 | 1177 | 廣東 | 汕頭市 | 省級示范高中 |
126 | 中港英文學校 | 1174 | 廣東 | 中山市 | 省級示范高中 |
127 | 和平縣和平中學 | 1174 | 廣東 | 河源市 | 省級示范高中 |
128 | 從化英豪學校(中學) | 1171 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
129 | 平遠縣梅青中學 | 1165 | 廣東 | 梅州市 | 省級示范高中 |
130 | 清新縣第一中學 | 1163 | 廣東 | 清遠市 | 省級示范高中 |
131 | 東莞高級中學 | 1160 | 廣東 | 東莞市 | 省級示范高中 |
132 | 增城市增城中學 | 1159 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
133 | 廣州市第七中學 | 1157 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
134 | 深圳市羅湖中學 | 1155 | 廣東 | 深圳市 | 省級示范高中 |
135 | 廣州市第三中學 | 1153 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
136 | 廣州市培正中學 | 1153 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
137 | 珠海市實驗中學 | 1152 | 廣東 | 珠海市 | 省級示范高中 |
138 | 肇慶加美學校(中學部) | 1145 | 廣東 | 肇慶市 | 省級示范高中 |
139 | 徐聞縣第二中學 | 1140 | 廣東 | 湛江市 | 省級示范高中 |
140 | 三水區(qū)三水中學 | 1131 | 廣東 | 佛山市 | 省級示范高中 |
141 | 佛岡縣第一中學 | 1130 | 廣東 | 清遠市 | 省級示范高中 |
以上2022年廣東高中人氣排行榜數據來源自中國教育在線中國示范性高中信息庫,該信息庫提供了地區(qū)排行功能,可以對學校進行評論,學校排名查詢,學校對比操作。由于人氣排名數據處于變動之中,因此廣東高中人氣排行榜僅供中學生及家長參考。
點擊展開