2022年韶關普通高中招生計劃:廣東北江中學計劃招生900人(其中指標到校450人);韶關市第一中學計劃招生900人(其中指標到校450人);韶州中學計劃招生400人;韶關市田家炳中學計劃招生600人(其中指標到校300人)。
2022年韶關普高招生計劃
廣東北江中學計劃招生900人(其中指標到校450人);
韶關市第一中學計劃招生900人(其中指標到校450人);
韶州中學計劃招生400人;
韶關市田家炳中學計劃招生600人(其中指標到校300人);
韶關市第五中學計劃招生700人(其中指標到校350人);
韶關市九齡高級中學計劃招生1050人(其中指標到校500人)。
而市屬民辦普通高中學校2022年秋季廣東韶關實驗中學招收高中一年級800 人(其中公辦生100人);廣東北江實驗學校招收高中一年級300人(其中公辦生50人)。
2022年惠州中考普高第一批次招生計劃
2022東莞普通高中招生計劃
2022年東莞市普通高中招生計劃(公辦) | ||||||
序號 | 學校名稱 | 辦學類型 | 招生總數(shù) | 其中 | 備注 | |
面向全市招收本市戶籍考生人數(shù) | 面向全市招收隨遷子女考生人數(shù) | |||||
1 | 東莞中學 | 公辦 | 950 | 920 | 30 | |
2 | 東莞中學松山湖學校 | 公辦 | 1100 | 1070 | 30 | |
3 | 東莞市第一中學 | 公辦 | 1500 | 1470 | 30 | |
4 | 東莞實驗中學 | 公辦 | 1400 | 1370 | 30 | |
5 | 東莞高級中學 | 公辦 | 1200 | 1010 | 30 | 含新疆班160人 |
6 | 東莞外國語學校 | 公辦 | 900 | 870 | 30 | |
7 | 市第六高級中學 | 公辦 | 1400 | 1370 | 30 | |
8 | 松山湖未來學校 | 公辦 | 640 | 610 | 30 | |
9 | 石龍中學 | 公辦 | 950 | 839 | 111 | |
10 | 虎門中學 | 公辦 | 900 | 613 | 287 | |
11 | 萬江中學 | 公辦 | 1350 | 1204 | 146 | |
12 | 常平中學 | 公辦 | 1850 | 1676 | 174 | |
13 | 厚街中學 | 公辦 | 750 | 491 | 259 | |
14 | 塘廈中學 | 公辦 | 1450 | 1141 | 309 | |
15 | 市第二高級中學 | 公辦 | 700 | 493 | 207 | |
16 | 市第四高級中學 | 公辦 | 1300 | 984 | 316 | |
17 | 市第五高級中學 | 公辦 | 1000 | 720 | 280 | |
18 | 市第七高級中學 | 公辦 | 1300 | 1029 | 271 | |
19 | 市第八高級中學 | 公辦 | 1050 | 857 | 193 | |
20 | 市第十高級中學 | 公辦 | 1050 | 701 | 349 | |
21 | 麻涌中學 | 公辦 | 1200 | 816 | 384 | |
22 | 長安中學 | 公辦 | 750 | 484 | 266 | |
23 | 濟川中學 | 公辦 | 500 | 282 | 218 | |
24 | 大嶺山中學 | 公辦 | 500 | 315 | 185 | |
25 | 大朗中學 | 公辦 | 700 | 452 | 248 | |
26 | 東莞高級中學(集團)清溪中學 | 公辦 | 300 | 243 | 57 | |
合計 | 26690 | 22030 | 4500 |
點擊展開