五邑大學2023年專升本建檔立卡批擬招生專業(yè)
批次 | 擬招生專業(yè) | 培養(yǎng)模塊 | 學科門類 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 專業(yè)綜合課(省統(tǒng)考/自命題) | 專業(yè)綜合課參考書籍 | 專業(yè)身體條件限制 |
建檔立卡批 | 通信工程 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 工學 | 高等數(shù)學 | 電子技術(shù)基礎(chǔ)(省統(tǒng)考) | 以省招辦公布為準 | 不招單色識別不全者 |
通信工程 | 應急通信與信息工程 | 工學 | 高等數(shù)學 | 電子技術(shù)基礎(chǔ)(省統(tǒng)考) | 以省招辦公布為準 | 不招單色識別不全者 | |
電子信息工程 | 工學 | 高等數(shù)學 | 電子技術(shù)基礎(chǔ)(省統(tǒng)考) | 以省招辦公布為準 | 不招單色識別不全者 | ||
電子信息工程 | 集成電路 | 工學 | 高等數(shù)學 | 電子技術(shù)基礎(chǔ)(省統(tǒng)考) | 以省招辦公布為準 | 不招單色識別不全者 | |
交通工程 | 交通裝備與控制 | 工學 | 高等數(shù)學 | 電子技術(shù)基礎(chǔ)(省統(tǒng)考) | 以省招辦公布為準 | 不招色盲色弱 |
注:
1.具體招生專業(yè)及計劃等信息最終以廣東省教育考試院公布為準;
2.以上擬招專業(yè)學費為5710元/學年, 住宿費1700-1800元/學年; 收費標準若有更改,以政府有關(guān)部門最新核定為準;
3.關(guān)于考生報考的前置專業(yè)要求,請點擊查看請點擊查看;統(tǒng)考專業(yè)請以志愿系統(tǒng)限定為準,自命題專業(yè)請以報名審核結(jié)果為準;
4.以上擬招專業(yè)教學地點為五邑大學校本部;
5.關(guān)于退役大學生士兵報考具體辦法,請以廣東省教育考試院公布為準。
點擊展開