護(hù)理學(xué)、生物科學(xué)、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、康復(fù)治療學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、中藥學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、針灸推拿學(xué)等,具體以最新發(fā)布的黑龍江專升本專業(yè)對(duì)接表為準(zhǔn)。
黑龍江護(hù)理高等??茖W(xué)校的學(xué)生在報(bào)考黑龍江統(tǒng)招專升本專業(yè)時(shí),必須按照黑龍江專升本專業(yè)對(duì)接表進(jìn)行選擇,不可以跨專業(yè)報(bào)考。下面是2023年黑龍江護(hù)理高等??茖W(xué)校專升本專業(yè)對(duì)接表, 僅供參考。
報(bào)名點(diǎn)代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 擬對(duì)接本科專業(yè)類別代碼 | 擬對(duì)接本科專業(yè)類別名稱 |
144 | 黑龍江護(hù)理高等??茖W(xué)校 | 護(hù)理 | 2 | 39 | 護(hù)理學(xué) |
144 | 黑龍江護(hù)理高等??茖W(xué)校 | 藥品質(zhì)量與安全 | 3 | 23 | 生物科學(xué)、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 |
144 | 黑龍江護(hù)理高等??茖W(xué)校 | 護(hù)理 | 3 | 39 | 護(hù)理學(xué) |
144 | 黑龍江護(hù)理高等??茖W(xué)校 | 助產(chǎn) | 3 | 39 | 護(hù)理學(xué) |
144 | 黑龍江護(hù)理高等??茖W(xué)校 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 35 | 臨床醫(yī)學(xué) |
144 | 黑龍江護(hù)理高等??茖W(xué)校 | 康復(fù)治療技術(shù) | 3 | 40 | 康復(fù)治療學(xué) |
144 | 黑龍江護(hù)理高等??茖W(xué)校 | 衛(wèi)生信息管理 | 3 | 30 | 信息管理與信息系統(tǒng)(醫(yī)學(xué)類) |
144 | 黑龍江護(hù)理高等專科學(xué)校 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 3 | 23 | 生物科學(xué)、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 |
144 | 黑龍江護(hù)理高等??茖W(xué)校 | 藥學(xué) | 3 | 44 | 藥學(xué) |
144 | 黑龍江護(hù)理高等??茖W(xué)校 | 中藥學(xué) | 3 | 45 | 中藥學(xué) |
144 | 黑龍江護(hù)理高等??茖W(xué)校 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | 38 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
144 | 黑龍江護(hù)理高等??茖W(xué)校 | 口腔醫(yī)學(xué) | 3 | 36 | 口腔醫(yī)學(xué) |
144 | 黑龍江護(hù)理高等??茖W(xué)校 | 針灸推拿 | 3 | 42 | 針灸推拿學(xué) |
144 | 黑龍江護(hù)理高等專科學(xué)校 | 老年保健與管理 | 3 | 40 | 康復(fù)治療學(xué) |
144 | 黑龍江護(hù)理高等??茖W(xué)校 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 3 | 43 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) |
點(diǎn)擊展開(kāi)