2022年新疆工程學(xué)院專(zhuān)升本招生專(zhuān)業(yè)及招生計(jì)劃已經(jīng)公布,2022年新疆工程學(xué)院專(zhuān)升本招生專(zhuān)業(yè)有機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、材料科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化、通信工程、自動(dòng)化、土木工程、化學(xué)工程與工藝.、資源勘查工程、國(guó)際商務(wù)、數(shù)字媒體藝術(shù);詳情如下:
2022年新疆工程學(xué)院專(zhuān)升本招生專(zhuān)業(yè)及招生計(jì)劃表
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù)(含免試) | 其中含:專(zhuān)升本專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 學(xué)位授予門(mén)類(lèi) |
1 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 71 | 6 | 工學(xué) |
2 | 080204 | 機(jī)械電子工程 | 80 | 7 | 工學(xué) |
3 | 080401 | 材料科學(xué)與工程 | 7 | 1 | 工學(xué) |
4 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 40 | 2 | 工學(xué) |
5 | 080703 | 通信工程 | 30 | 4 | 工學(xué) |
6 | 080801 | 自動(dòng)化 | 110 | 8 | 工學(xué) |
7 | 081001 | 土木工程 | 50 | 3 | 工學(xué) |
8 | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 30 | 3 | 工學(xué) |
9 | 081403 | 資源勘查工程 | 40 | 1 | 工學(xué) |
10 | 120205 | 國(guó)際商務(wù) | 50 | 7 | 管理學(xué) |
11 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 30 | 3 | 藝術(shù)學(xué) |
新一輪備考已開(kāi)始,為了幫助考生及時(shí)獲知報(bào)考信息,建議提前填寫(xiě) 免費(fèi)預(yù)約短信提醒服務(wù),屆時(shí)我們會(huì)提醒2023年新疆專(zhuān)升本報(bào)名時(shí)間通知。
點(diǎn)擊展開(kāi)