湖南城市學院繼續(xù)教育學院簡介
湖南城市學院繼續(xù)教育學院是代表學校管理繼續(xù)教育的職能部門。學院依托學校優(yōu)良的辦學條件和雄厚的辦學實力,根據社會對人才培養(yǎng)的需求,開展成人高等教育、高等教育自學考試及崗位培訓等工作,以規(guī)范的教育管理、優(yōu)秀的教學服務為保障,推動繼續(xù)教育從數量規(guī)模型向質量效益型、學歷教育型向非學歷教育培訓型轉變,努力創(chuàng)建具有湖南城市學院特色的繼續(xù)教育品牌。學校多次獲得“湖南省高等教育自學考試工作先進單位”、“湖南省普通高校成人教育先進單位”等稱號。2015年,我校獲湖南省高等教育自學考試指導委員會確定為省級“學習服務中心”,現有成教學生5000多人,自考生1000多人。學院下設辦公室、學歷中心和繼續(xù)教育培訓中心。
辦學條件
學?,F有校園面積1415畝,建筑面積58萬平方米。擁有固定資產14.58億元。紙質圖書藏書189萬冊,電子圖書234萬冊。教職工1381人,其中專任教師1115人,教授134人,博士335人,有教育部本科教指委委員、新世紀優(yōu)秀人才、國務院特殊津貼專家等國家級和省級以上高層次人才124人(次)?!半p師雙能”型教師占比超過50%。學校設有13個二級學院,51個本科專業(yè),以工為主,涵蓋理、工、文、管、教、藝、經等多個學科。學校面向31個省、市、自治區(qū)招生,現有全日制本科生18600余人。
成考招生專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 專業(yè)分類 |
---|---|---|---|
1 | 音樂學(專升本) | 專升本 | 藝術類 |
2 | 音樂表演(專升本) | 專升本 | 藝術類 |
3 | 美術學(專升本) | 專升本 | 藝術類 |
4 | 視覺傳達設計(專升本) | 專升本 | 藝術類 |
5 | 工程造價(高升專) | 高起專 | 理工類 |
6 | 建筑工程管理(高升專) | 高起專 | 經管類 |
7 | 計算機應用技術(高升專) | 高起專 | 理工類 |
8 | 道路橋梁工程技術(高升專) | 高起專 | 理工類 |
9 | 建筑工程技術(高升專) | 高起專 | 理工類 |
10 | 旅游管理(高起本) | 高起本 | 經管類 |
11 | 工商管理(高起本) | 高起本 | 經管類 |
12 | 工商管理(專升本) | 專升本 | 經管類 |
13 | 旅游管理(專升本) | 專升本 | 經管類 |
14 | 工程造價(高起本) | 高起本 | 經管類 |
15 | 工程造價(專升本) | 專升本 | 經管類 |
16 | 視覺傳達設計(高起本) | 高起本 | 藝術類 |
17 | 漢語言文學(高起本) | 高起本 | 文史類 |
18 | 漢語言文學(專升本) | 專升本 | 文史類 |
19 | 財務管理(專升本) | 專升本 | 經管類 |
20 | 財務管理(高起本) | 高起本 | 經管類 |
21 | 英語(專升本) | 專升本 | 文史類 |
22 | 英語(高起本) | 高起本 | 文史類 |
23 | 建筑學(高起本) | 高起本 | 理工類 |
24 | 建筑學(專升本) | 專升本 | 理工類 |
25 | 土木工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
26 | 土木工程(高起本) | 高起本 | 理工類 |
27 | 工程管理(專升本) | 專升本 | 經管類 |
28 | 工程管理(高起本) | 高起本 | 經管類 |
29 | 計算機科學與技術(專升本) | 專升本 | 理工類 |
30 | 計算機科學與技術(高起本) | 高起本 | 理工類 |
31 | 機械設計制造及其自動化(專升本) | 專升本 | 理工類 |
32 | 機械設計制造及其自動化(高起本) | 高起本 | 理工類 |
33 | 人力資源管理(高起本) | 高起本 | 經管類 |
34 | 人力資源管理(專升本) | 專升本 | 經管類 |
35 | 環(huán)境設計(專升本) | 專升本 | 理工類 |
36 | 漢語國際教育(專升本) | 專升本 | 教育類 |
37 | 商務英語(專升本) | 專升本 | 文史類 |
38 | 廣告學(專升本) | 專升本 | 文史類 |
39 | 網絡與新媒體(專升本) | 專升本 | 理工類 |
40 | 電子信息工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
41 | 數學與應用數學(專升本) | 專升本 | 理工類 |
42 | 信息與計算科學(專升本) | 專升本 | 理工類 |
43 | 物理學(專升本) | 專升本 | 理工類 |
44 | 電子科學與技術(專升本) | 專升本 | 理工類 |
45 | 通信工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
46 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(專升本) | 專升本 | 經管類 |
47 | 建筑環(huán)境與能源應用工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
48 | 給排水科學與工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
49 | 測繪工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
50 | 環(huán)境工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
51 | 化學工程與工藝(專升本) | 專升本 | 理工類 |
52 | 交通工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
53 | 生物工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
54 | 水利水電工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
55 | 地理信息科學(專升本) | 專升本 | 理工類 |
56 | 機械電子工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
57 | 高分子材料與工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
58 | 光電信息科學與工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
59 | 網絡工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
60 | 物聯網工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
61 | 城市地下空間工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
62 | 風景園林(專升本) | 專升本 | 理工類 |
63 | 經濟統(tǒng)計學(專升本) | 專升本 | 經管類 |
64 | 信息管理與信息系統(tǒng)(專升本) | 專升本 | 理工類 |
65 | 房地產開發(fā)與管理(專升本) | 專升本 | 經管類 |
66 | 城市管理(專升本) | 專升本 | 經管類 |
67 | 社會體育指導與管理(專升本) | 專升本 | 藝術類 |
68 | 體育教育(專升本) | 專升本 | 教育類 |
辦學模式
學校堅持立德樹人標準,重視教育教學改革,推進校企合作、產教融合,創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式。以高素質應用型人才培養(yǎng)為目標,構建了“1234”應用型人才培養(yǎng)體系。即:以學生能力培養(yǎng)為主線,將思想政治教育、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育貫穿人才培養(yǎng)全過程,通過基礎能力課程、專業(yè)能力課程、發(fā)展能力課程三大課程模塊,達到“實基礎、重應用、有特色、高素質”四個方面的培養(yǎng)要求。與企業(yè)合作建立了艾華學院、奧士康班、五礦二十三冶“訂單式”班、遠大住工學院等,采用校企“3+1”或“3+0.5+0.5”等人才培養(yǎng)模式改革,全面提升人才培養(yǎng)質量。
在新的歷史起點上,學校將高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟,全面落實全國全省教育大會和新時代全國高等學校本科教育工作會議精神,全面振興本科教育,全力推進“雙一流”建設,深化改革、激發(fā)活力、挖掘潛力、傳導壓力,提升核心競爭力,為建設特色鮮明的高水平應用型大學不懈奮斗。