湖南科技學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院簡(jiǎn)介
繼續(xù)教育學(xué)院現(xiàn)有工作人員7人,其中教授1人,高級(jí)實(shí)驗(yàn)師1人,副教授2人,中級(jí)職稱(chēng)3人,具有碩士研究生學(xué)位5人?,F(xiàn)有本科專(zhuān)業(yè)27個(gè),專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)26個(gè),高升本專(zhuān)業(yè)5個(gè),在籍學(xué)員6000余人,已形成多層次、多形式的成人高等學(xué)歷教育格局。
主要職能:
1、負(fù)責(zé)成人本、專(zhuān)科學(xué)歷教育。
2、負(fù)責(zé)非學(xué)歷培訓(xùn)工作;
3、負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)合辦學(xué)及遠(yuǎn)程教育工作。目前有32個(gè)校外教學(xué)點(diǎn)和1個(gè)遠(yuǎn)程教育學(xué)習(xí)中心。
成考招生專(zhuān)業(yè)
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 層次 | 專(zhuān)業(yè)分類(lèi) |
---|---|---|---|
1 | 財(cái)務(wù)管理(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)管類(lèi) |
2 | 財(cái)務(wù)管理(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類(lèi) |
3 | 電子信息工程(高起本) | 高起本 | 理工類(lèi) |
4 | 電子信息工程(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) |
5 | 工程管理(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類(lèi) |
6 | 工程管理(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)管類(lèi) |
7 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(高起本) | 高起本 | 文史類(lèi) |
8 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 文史類(lèi) |
9 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(高起本) | 高起本 | 理工類(lèi) |
10 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) |
11 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類(lèi) |
12 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)管類(lèi) |
13 | 美術(shù)學(xué)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 藝術(shù)類(lèi) |
14 | 美術(shù)學(xué)(高起本) | 高起本 | 藝術(shù)類(lèi) |
15 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類(lèi) |
16 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(高升專(zhuān)) | 高起專(zhuān) | 經(jīng)管類(lèi) |
17 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)管類(lèi) |
18 | 土木工程(高起本) | 高起本 | 理工類(lèi) |
19 | 土木工程(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) |
20 | 舞蹈學(xué)(高起本) | 高起本 | 藝術(shù)類(lèi) |
21 | 舞蹈學(xué)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 藝術(shù)類(lèi) |
22 | 音樂(lè)學(xué)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 藝術(shù)類(lèi) |
23 | 音樂(lè)學(xué)(高起本) | 高起本 | 藝術(shù)類(lèi) |
24 | 廣告學(xué)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 文史類(lèi) |
25 | 英語(yǔ)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 文史類(lèi) |
26 | 廣播電視新聞學(xué)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 藝術(shù)類(lèi) |
27 | 秘書(shū)學(xué)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 文史類(lèi) |
28 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 藝術(shù)類(lèi) |
29 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 藝術(shù)類(lèi) |
30 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 藝術(shù)類(lèi) |
31 | 化學(xué)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) |
32 | 軟件工程(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) |
33 | 電子科學(xué)與技術(shù)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) |
34 | 食品質(zhì)量與安全(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) |
35 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) |
36 | 通信工程(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) |
37 | 物理學(xué)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) |
38 | 數(shù)字媒體技術(shù)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 藝術(shù)類(lèi) |
39 | 生物技術(shù)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) |
40 | 金融工程(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)管類(lèi) |
41 | 旅游管理(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)管類(lèi) |
42 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)管類(lèi) |
43 | 法學(xué)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 法學(xué)類(lèi) |
44 | 思想政治教育(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)管類(lèi) |
45 | 教育技術(shù)學(xué)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 教育類(lèi) |
46 | 體育教育(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 教育類(lèi) |
47 | 法學(xué)(高起本) | 高起本 | 法學(xué)類(lèi) |
48 | 教育技術(shù)學(xué)(高起本) | 高起本 | 教育類(lèi) |
49 | 建筑工程技術(shù)(高升專(zhuān)) | 高起專(zhuān) | 理工類(lèi) |
50 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(高升專(zhuān)) | 高起專(zhuān) | 理工類(lèi) |
學(xué)校榮譽(yù):
1、2004年我校被評(píng)為“福建師范大學(xué)遠(yuǎn)程教育優(yōu)秀校外學(xué)習(xí)中心”;
2、2005年沈國(guó)強(qiáng)被省教育廳評(píng)為“湖南省普通成人高等學(xué)校招生工作先進(jìn)個(gè)人”(湘教通<2006>16號(hào));
3、2006年我院被評(píng)為“湖南省普通高校成人教育工作先進(jìn)單位”,沈國(guó)強(qiáng)同志被評(píng)為“湖南省普通高校成人教育工作先進(jìn)個(gè)人”。( 湘教通<2006>174號(hào))
4、2009年,張解臣同志被評(píng)為“湖南省普通高校成人教育工作先進(jìn)個(gè)人”
科研情況:
近年來(lái),繼續(xù)教育學(xué)院全體工作成員努力進(jìn)行成教科研,積極探索新時(shí)期成人教育的特點(diǎn)和規(guī)律,主持成教省級(jí)課題共8項(xiàng),在各級(jí)各類(lèi)學(xué)刊上發(fā)表文章50余篇。